現在、新車で買えるマニュアル車を調べてみました
(商用車、トラックは除く)
最近はAT限定免許が出来たり、エコカーが主流のせいかマニュアルミッションのクルマが少なくなりました。
自分は旧車の方が好きなのであまり影響はないですが、選択肢は少ないですね。
トヨタ自動車 | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
86 | 2.0 RC | 199.0 | 6MT | FR | 1998 |
2.0 G | 241.0 | 6MT | FR | 1998 | |
2.0 GT | 279.0 | 6MT | FR | 1998 | |
20. GT リミテッド | 297.0 | 6MT | FR | 1998 | |
iQ | 1.3 130G MT | 163.0 | 6MT | FF | 1329 |
1.3 130G MT レザーパッケージ | 173.0 | 6MT | FF | 1329 | |
ヴィッツ | 1.5 RS | 180.0 | 5MT | FF | 1496 |
オーリス | 1.8 RS | 209.6 | 6MT | FF | 1797 |
カローラアクシオ | 1.5 X | 137.7 | 5MT | FF | 1496 |
1.5 G | 158.7 | 5MT | FF | 1496 | |
カローラフィールダー | 1.5 X | 153.2 | 5MT | FF | 1496 |
1.5 G | 167.2 | 5MT | FF | 1496 | |
1.5 G エアロツアラー | 176.7 | 5MT | FF | 1496 | |
ラッシュ | 1.5 X 4WD | 177.3 | 5MT | 4WD | 1495 |
1.5 G 4WD | 187.7 | 5MT | 4WD | 1495 | |
1.5 G Lパッケージ4WD | 200.9 | 5MT | 4WD | 1495 | |
日産自動車 | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
エクストレイル | 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 312.4 | 6MT | 4WD | 1995 |
オッティ | 660 S | 105.2 | 5MT | FF | 657 |
660 S FOUR 4WD | 116.4 | 5MT | 4WD | 657 | |
スカイラインクーペ | 3.7 370GT タイプS | 462.0 | 6MT | FR | 3696 |
3.7 370GT タイプSP | 491.4 | 6MT | FR | 3696 | |
ノート | 1.6 16X | 140.9 | 5MT | FF | 1597 |
フェアレディZ | 3.7 | 367.5 | 6MT | FR | 3696 |
3.7 バージョン S | 414.8 | 6MT | FR | 3696 | |
3.7 バージョン ST | 441.0 | 6MT | FR | 3696 | |
フェアレディZロードスター | 3.7 | 438.9 | 6MT | FR | 3696 |
3.7 バージョン ST | 501.9 | 6MT | FR | 3696 | |
本田技研工業 | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
CR-Z | 1.5 ベータ | 226.8 | 6MT | FF | 1496 |
1.5 アルファ | 249.8 | 6MT | FF | 1496 | |
1.5 アルファ ブラックレーベル | 251.0 | 6MT | FF | 1496 | |
シビックタイプRユーロ | 2.0 | 300.0 | 6MT | FF | 1998 |
バモス | 660 G | 124.7 | 5MT | MID | 656 |
660 G 4WD | 137.2 | 5MT | 4WD | 656 | |
バモスホビオ | 660 G | 122.7 | 5MT | MID | 656 |
660 G 4WD | 135.2 | 5MT | 4WD | 656 | |
フィット | 1.3 G | 123.0 | 5MT | FF | 1339 |
1.5 RS | 174.0 | 6MT | FF | 1496 | |
フィットハイブリッド | 1.5 RS | 196.0 | 6MT | FF | 1496 |
三菱自動車 | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
eKワゴン | 660 M | 98.2 | 5MT | FF | 657 |
660 M 4WD | 110.8 | 5MT | 4WD | 657 | |
コルト | 1.5 ラリーアート バージョンR | 198.5 | 5MT | FF | 1468 |
パジェロ | 3.0 ショートVR-I 4WD | 260.4 | 5MT | 4WD | 2972 |
3.0 ロング GR 4WD | 289.8 | 5MT | 4WD | 2972 | |
ミニカ | 660 ライラ | 58.3 | 5MT | FF | 657 |
660 ナッティ | 75.2 | 5MT | FF | 657 | |
660 ナッティ 4WD | 87.8 | 5MT | 4WD | 657 | |
ランサーエボリューション | 2.0 RS X 4WD | 315.0 | 5MT | 4WD | 1998 |
2.0 GSR X 4WD | 378.6 | 5MT | 4WD | 1998 | |
2.0 GSR X スタイリッシュエクステリア 4WD | 391.9 | 5MT | 4WD | 1998 | |
2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD | 399.6 | 5MT | 4WD | 1998 | |
マツダ | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
AZ-オフロード | 660 XC 4WD | 147.2 | 5MT | 4WD | 658 |
AZワゴン | 660 XG | 108.7 | 5MT | FF | 658 |
660 XG 4WD | 120.4 | 5MT | 4WD | 658 | |
RX-8 | タイプS | 293.0 | 6MT | FR | 1308 |
RX-9 | タイプRS | 318.0 | 6MT | FR | 1308 |
アクセラスポーツ | 2.3 マツダスピード | 267.8 | 6MT | FF | 2260 |
2.5 25Z | 275.0 | 6MT | FF | 2488 | |
キャロル | 660 GS | 90.0 | 5MT | FF | 658 |
デミオ | 1.3 13C | 114.0 | 5MT | FF | 1348 |
1.5 15C | 133.5 | 5MT | FF | 1498 | |
1.5 スポルト | 162.2 | 5MT | FF | 1498 | |
ロードスター | 2.0 S | 233.0 | 5MT | FR | 1998 |
2.0 NR-A | 245.0 | 5MT | FR | 1998 | |
2.0 RS | 260.0 | 6MT | FR | 1998 | |
2.0 RS RHT | 286.0 | 6MT | FR | 1998 | |
スバル | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
BRZ | 2.0 RA | 205.8 | 6MT | FR | 1998 |
2.0 R | 247.8 | 6MT | FR | 1998 | |
2.0 S | 279.3 | 6MT | FR | 1998 | |
インプレッサG4 | 1.6 i 4WD | 169.1 | 5MT | 4WD | 1599 |
1.6 i-L 4WD | 184.8 | 5MT | 4WD | 1599 | |
インプレッサSTI | 2.0 WRX スペックC 17インチタイヤ仕様 4WD | 332.9 | 6MT | 4WD | 1994 |
2.0 WRX スペックC 18インチタイヤ仕様 4WD | 369.6 | 6MT | 4WD | 1994 | |
2.0 WRX 4WD | 373.8 | 6MT | 4WD | 1994 | |
2.0 WRX プレミアムパッケージ 4WD | 400.1 | 6MT | 4WD | 1994 | |
インプレッサスポーツ | 1.6 i 4WD | 169.1 | 5MT | 4WD | 1599 |
1.6 i-L 4WD | 184.8 | 5MT | 4WD | 1599 | |
インプレッサハッチバックSTI | 2.0 WRX スペックC 17インチタイヤ仕様 4WD | 332.9 | 6MT | 4WD | 1994 |
2.0 WRX スペックC 18インチタイヤ仕様 4WD | 364.4 | 6MT | 4WD | 1994 | |
2.0 WRX 4WD | 368.6 | 6MT | 4WD | 1994 | |
2.0 WRX プレミアムパッケージ 4WD | 394.8 | 6MT | 4WD | 1994 | |
フォレスター | 2.0 X 4WD | 200.6 | 5MT | 4WD | 1995 |
2.0 XS 4WD | 226.8 | 5MT | 4WD | 1995 | |
2.0 XT 4WD | 267.1 | 5MT | 4WD | 1995 | |
プレオ | 660 A | 72.0 | 5MT | FF | 658 |
660 A グレードアップパッケージ | 75.2 | 5MT | FF | 658 | |
660 A 4WD | 85.7 | 5MT | 4WD | 658 | |
660 F スペシャル | 87.6 | 5MT | FF | 658 | |
660 A グレードアップパッケージ 4WD | 88.9 | 5MT | 4WD | 658 | |
660 F | 96.6 | 5MT | FF | 658 | |
660 F スペシャル 4WD | 101.3 | 5MT | 4WD | 658 | |
660 F 4WD | 110.3 | 5MT | 4WD | 658 | |
スズキ | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
アルト | 660 VP | 67.7 | 5MT | FF | 658 |
660 F | 80.9 | 5MT | FF | 658 | |
660 F 4WD | 96.3 | 5MT | FF | 658 | |
エスクード | 2.4 XG 4WD | 209.0 | 5MT | 4WD | 2393 |
ジムニー | 660 XG 4WD | 126.0 | 5MT | 4WD | 658 |
660 XC 4WD | 147.2 | 5MT | 4WD | 658 | |
ジムニーシエラ | 1.3 4WD | 159.1 | 5MT | 4WD | 1328 |
スイフト | 1.2 XG | 124.4 | 5MT | FF | 1242 |
1.2 XL | 131.8 | 5MT | FF | 1242 | |
1.6 スポーツ | 168.0 | 6MT | FF | 1586 | |
ワゴンR | 660 FX | 107.1 | 5MT | FF | 658 |
660 FX 4WD | 118.9 | 5MT | 4WD | 658 | |
ダイハツ工業 | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
コペン | 660 アクティブトップ | 171.5 | 5MT | FF | 659 |
660 アルティメットエディションS | 207.5 | 5MT | FF | 659 | |
ビーゴ | 1.5 CX スペシャル 4WD | 176.3 | 5MT | 4WD | 1495 |
1.5 CX 4WD | 186.7 | 5MT | 4WD | 1495 | |
1.5 CX リミテッド 4WD | 200.0 | 5MT | 4WD | 1495 | |
ミラ | 660 TX | 72.0 | 5MT | FF | 658 |
660 TX 4WD | 85.7 | 5MT | 4WD | 658 | |
660 X スペシャル | 86.0 | 5MT | FF | 658 | |
660 X | 95.0 | 5MT | FF | 658 | |
660 X 4WD | 99.7 | 5MT | 4WD | 658 |
詳しくは各メーカーホームページでご確認下さい。
0 件のコメント:
コメントを投稿