現在、新車で買えるマニュアル車を調べてみました
前回は国産車をまとめてみましたが今回は輸入車第1弾としてフランス車を調べてみました。フランス車に乗ったのは代車で借りた昔のルーテシアくらいですがここに出てきたクルマたちはコンパクトで小回りが効きそうでいいですね。フランスの街中の縦列駐車をみるとその辺も納得ですけど。
パリの街角のフィアットディーラーの前に停まってた500
縦列駐車のプロですね、パリの皆さん
縦列駐車のプロですね、パリの皆さん
2012/08/03現在
シトロエン | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
C2 | 1.6VTS | 236.0 | 5MT | FF | 1587 |
DS3 | スポーツシック ウルトラ プレステージ | 299.0 | 6MT | FF | 1598 |
スポーツシック | 269.0 | 6MT | FF | 1598 | |
DS4 | スポーツシック | 345.0 | 6MT | FF | 1598 |
プジョー | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
207 | GT | 260.0 | 6MT | FF | 1598 |
308 | プレミアム | 269.0 | 6MT | FF | 1598 |
RCZ | カーボンルーフ インテグラルレザーパック(左ハンドル) | 466.0 | 6MT | FF | 1598 |
1.6(左ハンドル) | 423.0 | 6MT | FF | 1598 | |
ルノー | |||||
車種 | グレード名 | 価格 (万円) | MT | 駆動方式 | 排気量(cc) |
ウインド | ゴルディーニ(左ハンドル) | 279.0 | 5MT | FF | 1598 |
1.6(左ハンドル) | 255.0 | 5MT | FF | 1598 | |
カングー | 1.6 | 219.8 | 5MT | FF | 1598 |
カングービボップ | 1.6 | 234.8 | 5MT | FF | 1598 |
トゥインゴ | ゴルディーニ ルノー・スポール(左ハンドル) | 245.0 | 5MT | FF | 1598 |
メガーヌ | ルノー・スポール | 385.0 | 6MT | FF | 1998 |
ルノー・スポール(左ハンドル) | 385.0 | 6MT | FF | 1998 | |
メガーヌエステート | GT(左ハンドル) | 315.0 | 6MT | FF | 1598 |
ルーテシア | 1.6 | 209.8 | 5MT | FF | 1598 |
ルノー・スポール | 299.0 | 6MT | FF | 1998 |
こちらMTモデルではないですが
ルノー メガーヌの試乗レポート動画(竹岡圭さん)
0 件のコメント:
コメントを投稿